メーター課金のタイミング
ご指定場所に到着後、お出迎えに車から離れる際にメーターを開始し、全ての業務が終わった時点でメーターを止めます。
神奈川県厚木市・県央エリア対応
料金はメーター運賃、基本介助、必要機材、介助内容の組み合わせで決まります。事前に概算をご希望の方は、出発地・到着地とご本人の状態をお知らせください。
| 時間・距離(メーター) | 初乗530円(1km) / 以降210m走行ごと100円加算 時速10km未満走行時は1分20秒ごとに100円加算。障がい者手帳をご提示の場合、メーター運賃から1割引。 |
|---|---|
| 迎車料金(メーター) | 530円 |
| 予約料金(メーター) | 370円 |
| 基本介助加算 | 1,200円 |
※メーター項目は国土交通省指定の公定幅運賃と許認可に準じます。
| 車椅子 | 700円。各種介助を想定したセミオーダー品です。 |
|---|---|
| リクライニング車椅子 | 1,500円。背もたれや座面角度を変えられる大型車椅子です。院内貸出が必要な場合は1,500円/1時間が発生します。 |
| ストレッチャー | 3,000円。点滴スタンドと酸素ボンベ架を備えた搬送専用ストレッチャーです。院内貸出が必要な場合は3,000円/1時間が発生します。 |
| 設備加算 | 2,500円〜。医療用酸素設備の提供時に適用します。流量により変動します。 |
| 階段介助加算 | 1,000円(1階毎)。エレベーターのない階段を車椅子やストレッチャーごと介助する場合に加算します。 |
|---|---|
| 室内介助加算 | 500円(1回毎)。玄関より中、病室内、施設のお部屋からの介助が必要な場合に加算します。 |
| 2名体制搬送加算 | スタッフ1名追加で4,600円 / 1時間。 |
| 待機付添加算 | 2,300円 / 30分。院内付き添いサービス時にも適用されます。 |
| 看護師添乗加算 | 必要な医療ケアにより価格が異なります。まずはご相談ください。 |
| 感染症対応加算 | 500円〜。車内清掃や感染配慮が必要な場合に、症状や対応内容により変動します。 |
| 民間救急加算 | 1,500円。民間救急区分適用時に加算されます。 |
| アジャスト加算 | 500円〜。床からの救助、排泄介助、規格外の体格、荷物運びなど、通常想定を超える場合の調整枠です。 |
| エリア外加算 | 500円〜。出発地と到着地がどちらも厚木市近辺ではない場合に加算することがあります。 |
| 悪天候加算 | 500円〜。積雪や台風など危険を伴う悪天候時に対応する場合に加算することがあります。 |
| 時間外対応加算 | 500円〜。営業時間外に動く場合に加算することがあります。 |
| 事務手数料 | 300円〜。現金や厚木市のタクシー券以外で決済される場合に適用されることがあります。 |
| 最低搬送料金 | 現在の最低搬送料金は4,600円です。実費分などを除く金額が基準価格に満たない場合に適用します。 |
| 現金 | 当日現金でお支払いいただけます。 |
|---|---|
| クレジットカード | VISA、Master、JCB、アメックス、ダイナーズに対応。タッチ決済もご利用いただけます。 |
| 福祉タクシー券 | 厚木市、伊勢原市、海老名市、愛川町、秦野市、相模原市、川崎市に対応。その他市町村発行の券は事前にご相談ください。 |
ご指定場所に到着後、お出迎えに車から離れる際にメーターを開始し、全ての業務が終わった時点でメーターを止めます。
完全予約制のため、前々日キャンセルは清算予定金額の3割、前日は5割、当日は8割、出動後は10割を目安に取消料を設定しています。病院からの依頼には原則としてキャンセル料金を頂いておりません。